# 健康数据联动报告

> 生成时间: 2026-07-05 13:43
> 最近 7 天

## 近期每日联动

| 日期 | 步数 | 心率 | 睡眠(h) | 活动kcal | 训练 | 饮食 | 蛋白质 |
|------|------|------|---------|----------|------|------|--------|
| 2026-06-29 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-30 | 0 | - | - | - | 💪 | 22 kcal | - |
| 2026-07-01 | 14,253 | 88 | 0.5 | 696 | 💪 | 196 kcal | - |
| 2026-07-02 | 0 | - | - | - | 💪 | 2477 kcal | - |
| 2026-07-03 | 0 | - | - | - | 💪 | 4473 kcal | - |
| 2026-07-04 | 0 | - | - | - | 💪 | 713 kcal | - |
| 2026-07-05 | 4,155 | 56 | - | 7 | - | - | - |

## 7日趋势摘要

- **步数均值**: 9,204 步/天（共 2 天有数据）
- **平均心率**: 72 bpm（共 2 天有数据）
- **平均睡眠**: 0.5 小时/天（共 1 天有数据）

## 恢复建议

- 暂无足够生成建议的数据